![]() | ![]() |
---|
Lista de oferta
Bodega en Costa Rica
¿Está buscando una relación directa con un socio en origen confiable?
Consideramos que la parte más importante de nuestro trabajo es encontrar aquellos productores de café en quienes podamos confiar y que nos brindarán la mejor calidad prometida. Por esta razón, nos enorgullece poder decir que trabajamos mano a mano con la mayoría de las mejores personas en Costa Rica y estamos ansiosos por construir un contenedor con tus cafés favoritos para enviarlos a cualquier parte del mundo para ti.
Nuestra lista de ofertas de Costa Rica cambia muy rápidamente ya que queremos asegurarnos con los cafés más frescos de la cosecha, así que envíanos un correo electrónico para solicitar la versión más actualizada del siguiente archivo:
Bodegas en Europa - Cosecha 2022
Podemos organizar el envío a su puerta, o simplemente preparar el café para su recogida y transporte organizado por usted. Nuestros cafés en Vollers Hamburg GmbH, y en Logística Masiques Barcelona también se pueden consolidar en tarimas con otros importadores que tienen su café allí.
Envíenos un correo electrónico para obtener muestras (50 g tostado o 200 g verde), aceptamos con gusto pedidos a partir de 1 saco en la mayor parte del mundo: info@plantingcostarica.com
Lee mas acerca de alguno de los increíbles productores con los que trabajamos:
Visita nuestra página desde tu Desktop para ver la lista de oferta más actualizada!
Producer | Region | Farm | Altitude | Varietal | Process | Sacks | Kg/Sack | Price (€/kg) | Descriptors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miramar | El Bueyerito | 1400m | Caturra | Honey | 3 | 50 | €8.95 | Brown sugar, fruitty sweetness, round body | |
Tarrazu | SF-04 | 1800m | Caturra | Red Honey | 2 | 69 | €10.25 | Sweet mandarin, citric acidity, bold body very round | |
Tarrazu | El Quemado | 1700m | Caturra | White Honey | 9 | 69 | €10.25 | Good citric acidity, brown sugar, mandarin-chocolate notes | |
Tarrazu | Candy | 1800m | Caturra | Candy | 12 | 69 | €14.95 | Sweet apple mousse, very thick body and incredibly balanced | |
Tarrazu | El Llano | 1600m | Catuai | Yellow Honey | 12 | 69 | €9.90 | Orange like sweet, round acidity, brown sugar long after tase, very balanced | |
Tarrazu | La Anona | 1700m | Caturra | Natural | 12 | 69 | €12.75 | Intense lemon cream, starfruit acidity, very balanced | |
Tarrazu | La Ladera | 1900m | Geisha | Natural | 3 | 90 | €19.50 | Blueberries, brownie dough, orange-chocolate, juicy, very balanced | |
Turrialba | Aquiares Estate | 1400m | Hybrid Cent.Ame. | Anaerobic | 10 | 69 | €10.95 | Light cinnamon sweetness, red cherries, and heavy body | |
West Valley | Toño | 1600m | Villa Sarchi | Honey | 5 | 69 | €7.25 | Balanced, citric orange, long aftertaste | |
West Valley | Sabana Redonda | 1700m | Sarchimor | Honey | 9 | 69 | €12.55 | Very sweet mandarin, harmonic sweetness, long after taste | |
West Valley | Don Fidel | 1800m | Villa Sarchi | Black Honey | 7 | 69 | €9.55 | Mandarin juice, very sweet and round body |
Otros orígenes - Europa
¡SÍ! NUEVOS ORÍGENES, NUEVOS PROYECTOS: ¡Entendemos completamente que también está buscando granos de café de alta calidad y con base social de otros países! Por lo tanto, nos complace anunciar que nos hemos asociado con The Coffee Source, una empresa comercial con basada en Costa Rica, que ha generado un tremendo impacto en la mayor parte de América Latina desde 1994.
Envíenos un correo electrónico para obtener muestras (50 g tostado o 200 g verde), aceptamos con gusto pedidos a partir de 1 saco en la mayor parte del mundo: info@plantingcostarica.com
69kg Sacks | Origin | Region | Cooperative/ Producer | Process | Quality | Crop | 1+ Sacks(€/kg) | 10+ Sacks(€/kg) | 20+ Sacks(€/kg) | Warehouse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brasil | Minas Gerais | Fazenda Salto | Natural | NY 2/3, Sc 17/18 SS FC | - | - | - | - | Rotterdam |
270 | Brasil | Minas Gerais | Mogiana | Natural | NY 2/3, Sc 17/18 SS FC | 2022 | €4,87 | €4,71 | €4,61 | Hamburg |
275 | Colombia | Eje Cafetero | Blend | Washed | Excelso EP 10 | 2022 | €6,07 | €5,87 | €5,75 | Rotterdam |
20 | Costa Rica | Central Valley | La Hilda Estate | Natural | GrainPro, SHB | 20/21 | €7,76 | €7,51 | €7,35 | Rotterdam |
175 | Honduras | Corquin | CAFESCOR | Natural | SHG | 21/22 | €5,63 | €5,45 | €5,33 | Rotterdam |
245 | Peru | Blend | Blend | Washed | Grade 1 | 21/22 | €5,51 | €5,33 | €5,22 | Rotterdam |
89 | Peru | Cajamarca | Rutas del Inca | Wahsed | GrainPro, Grade 1 FTO (+84/85 pts) | 21/22 | €7,89 | €7,63 | €7,47 | Rotterdam |
